| Inside diameter | Inside circumference | Sizes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | Inches | MM | Inches | US & Canada | UK & AUS | EU | Japan |
| 14.1 | 0.553 | 44.30 | 1.74 | 3 | F | 44 | 4 |
| 14.5 | 0.569 | 44.55 | 1.79 | 3½ | G ½ | 45½ | 5½ |
| 14.9 | 0.585 | 46.81 | 1.84 | 4 | H ½ | 46½ | 7 |
| 15.3 | 0.601 | 48.07 | 1.89 | 4½ | I ½ | 47½ | 8 |
| 15.7 | 0.618 | 49.32 | 1.94 | 5 | J ½ | 49 | 9 |
| 16.1 | 0.634 | 50.58 | 1.99 | 5½ | L | 50 | 10 |
| 16.5 | 0.650 | 51.84 | 2.04 | 6 | M | 51½ | 11 |
| 16.9 | 0.666 | 53.09 | 2.09 | 6½ | N | 52½ | 13 |
| 17.3 | 0.683 | 54.35 | 2.15 | 7 | O | 54 | 14 |
| 17.7 | 0.699 | 55.61 | 2.20 | 7½ | P | 55½ | 15 |
| 18.1 | 0.716 | 56.86 | 2.25 | 8 | Q | 57 | 16 |
| 18.5 | 0.729 | 58.12 | 2.29 | 8½ | Q ¾ | 58 | 17 |
| 19.0 | 0.748 | 59.69 | 2.35 | 9 | R ¾ | 59½ | 18 |
| 19.4 | 0.764 | 60.95 | 2.40 | 9½ | S ¾ | 61 | 19 |
| 19.8 | 0.781 | 62.20 | 2.45 | 10 | T ½ | 62 | 20 |
| 20.2 | 0.797 | 63.46 | 2.50 | 10½ | U ½ | 63 | 22 |
| 20.6 | 0.814 | 64.72 | 2.56 | 11 | V ½ | 64½ | 23 |
| 21.0 | 0.830 | 65.97 | 2.61 | 11½ | W ¾ | 66 | 24 |
| 21.4 | 0.846 | 67.23 | 2.66 | 12 | Y | 67 | 25 |
COMPLETE YOUR RING
-
1. Choose Setting
View
-
2. Choose Diamond
View
-
3. Final Product
View
×
×